最新:02120510期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02120510 | 02-12 08:30:00 | 8+3+1=12 |
02120509 | 02-12 08:29:00 | 1+7+0=08 |
02120508 | 02-12 08:28:00 | 7+6+4=17 |
02120507 | 02-12 08:27:00 | 4+3+4=11 |
02120506 | 02-12 08:26:00 | 9+8+5=22 |
02120505 | 02-12 08:25:00 | 7+3+6=16 |
02120504 | 02-12 08:24:00 | 4+8+3=15 |
02120503 | 02-12 08:23:00 | 7+1+7=15 |
02120502 | 02-12 08:22:00 | 2+5+2=09 |
02120501 | 02-12 08:21:00 | 9+2+5=16 |
02120500 | 02-12 08:20:00 | 1+5+2=08 |
02120499 | 02-12 08:19:00 | 0+2+1=03 |
02120498 | 02-12 08:18:00 | 5+8+4=17 |
02120497 | 02-12 08:17:00 | 9+0+1=10 |
02120496 | 02-12 08:16:00 | 6+8+0=14 |
02120495 | 02-12 08:15:00 | 2+9+5=16 |
02120494 | 02-12 08:14:00 | 6+5+7=18 |
02120493 | 02-12 08:13:00 | 5+1+3=09 |
02120492 | 02-12 08:12:00 | 9+5+6=20 |
02120491 | 02-12 08:11:00 | 8+7+1=16 |
02120490 | 02-12 08:10:00 | 3+8+1=12 |
02120489 | 02-12 08:09:00 | 9+0+8=17 |
02120488 | 02-12 08:08:00 | 0+8+0=08 |
02120487 | 02-12 08:07:00 | 9+0+3=12 |
02120486 | 02-12 08:06:00 | 3+6+3=12 |
02120485 | 02-12 08:05:00 | 1+3+1=05 |
02120484 | 02-12 08:04:00 | 2+6+1=09 |
02120483 | 02-12 08:03:00 | 5+1+1=07 |
02120482 | 02-12 08:02:00 | 8+9+2=19 |
02120481 | 02-12 08:01:00 | 1+3+7=11 |
02120480 | 02-12 08:00:00 | 7+9+7=23 |
02120479 | 02-12 07:59:00 | 5+9+5=19 |
02120478 | 02-12 07:58:00 | 5+1+1=07 |
02120477 | 02-12 07:57:00 | 5+7+7=19 |
02120476 | 02-12 07:56:00 | 5+5+5=15 |
02120475 | 02-12 07:55:00 | 4+1+7=12 |
02120474 | 02-12 07:54:00 | 5+5+6=16 |
02120473 | 02-12 07:53:00 | 0+0+5=05 |
02120472 | 02-12 07:52:00 | 3+7+6=16 |
02120471 | 02-12 07:51:00 | 9+1+3=13 |
02120470 | 02-12 07:50:00 | 5+6+6=17 |
02120469 | 02-12 07:49:00 | 8+4+6=18 |
02120468 | 02-12 07:48:00 | 5+5+3=13 |
02120467 | 02-12 07:47:00 | 7+7+3=17 |
02120466 | 02-12 07:46:00 | 4+2+6=12 |
02120465 | 02-12 07:45:00 | 0+6+7=13 |
02120464 | 02-12 07:44:00 | 6+6+5=17 |
02120463 | 02-12 07:43:00 | 6+8+5=19 |
02120462 | 02-12 07:42:00 | 3+3+4=10 |
02120461 | 02-12 07:41:00 | 8+2+0=10 |
02120460 | 02-12 07:40:00 | 2+7+0=09 |
02120459 | 02-12 07:39:00 | 2+2+6=10 |
02120458 | 02-12 07:38:00 | 2+1+5=08 |
02120457 | 02-12 07:37:00 | 3+5+3=11 |
02120456 | 02-12 07:36:00 | 6+3+6=15 |
02120455 | 02-12 07:35:00 | 5+2+6=13 |
02120454 | 02-12 07:34:00 | 0+1+4=05 |
02120453 | 02-12 07:33:00 | 8+1+8=17 |
02120452 | 02-12 07:32:00 | 6+3+9=18 |
02120451 | 02-12 07:31:00 | 7+1+9=17 |
02120450 | 02-12 07:30:00 | 1+6+0=07 |
02120449 | 02-12 07:29:00 | 2+9+8=19 |
02120448 | 02-12 07:28:00 | 0+8+9=17 |
02120447 | 02-12 07:27:00 | 1+5+1=07 |
02120446 | 02-12 07:26:00 | 6+1+4=11 |
02120445 | 02-12 07:25:00 | 1+0+6=07 |
02120444 | 02-12 07:24:00 | 8+8+2=18 |
02120443 | 02-12 07:23:00 | 6+4+2=12 |
02120442 | 02-12 07:22:00 | 3+3+3=09 |
02120441 | 02-12 07:21:00 | 0+4+0=04 |
02120440 | 02-12 07:20:00 | 7+8+3=18 |
02120439 | 02-12 07:19:00 | 0+9+4=13 |
02120438 | 02-12 07:18:00 | 7+8+6=21 |
02120437 | 02-12 07:17:00 | 7+7+7=21 |
02120436 | 02-12 07:16:00 | 5+3+3=11 |
02120435 | 02-12 07:15:00 | 1+4+2=07 |
02120434 | 02-12 07:14:00 | 7+6+5=18 |
02120433 | 02-12 07:13:00 | 1+5+5=11 |
02120432 | 02-12 07:12:00 | 9+6+4=19 |
02120431 | 02-12 07:11:00 | 7+2+9=18 |
02120430 | 02-12 07:10:00 | 4+6+5=15 |
02120429 | 02-12 07:09:00 | 9+2+4=15 |
02120428 | 02-12 07:08:00 | 5+3+7=15 |
02120427 | 02-12 07:07:00 | 2+5+3=10 |
02120426 | 02-12 07:06:00 | 2+6+4=12 |
02120425 | 02-12 07:05:00 | 2+3+7=12 |
02120424 | 02-12 07:04:00 | 7+7+7=21 |
02120423 | 02-12 07:03:00 | 9+0+8=17 |
02120422 | 02-12 07:02:00 | 3+1+0=04 |
02120421 | 02-12 07:01:00 | 3+0+8=11 |
02120420 | 02-12 07:00:00 | 5+9+3=17 |
02120419 | 02-12 06:59:00 | 6+8+8=22 |
02120418 | 02-12 06:58:00 | 6+8+1=15 |
02120417 | 02-12 06:57:00 | 9+8+2=19 |
02120416 | 02-12 06:56:00 | 7+1+3=11 |
02120415 | 02-12 06:55:00 | 5+2+6=13 |
02120414 | 02-12 06:54:00 | 8+0+2=10 |
02120413 | 02-12 06:53:00 | 8+8+5=21 |
02120412 | 02-12 06:52:00 | 5+5+0=10 |
02120411 | 02-12 06:51:00 | 4+8+6=18 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测网-加拿大pc28精准预测在线/加拿大预测分析高胜率|pc28预测在线预测网-黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02120510 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120509 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120508 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120507 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120506 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120505 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120503 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120502 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120501 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120500 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120499 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120498 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120497 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120496 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120495 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120494 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120493 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120492 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120491 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120490 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120489 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120488 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120487 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120485 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120484 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120483 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120482 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120481 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120480 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120479 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120478 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120477 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120476 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120475 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120474 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120473 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120471 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120470 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120469 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120468 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120467 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120466 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120464 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120463 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120462 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120461 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120460 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120459 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120458 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120457 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120455 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120454 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120453 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120452 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120451 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120450 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120449 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120448 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120447 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120446 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120445 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120444 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120443 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120442 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120441 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120440 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120438 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120437 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120436 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120435 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120434 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120433 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120432 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120431 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120430 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120424 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120423 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120422 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120420 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120419 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120418 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120417 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120414 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120413 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120412 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120411 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测网-加拿大pc28精准预测在线/加拿大预测分析高胜率|pc28预测在线预测网-黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 39 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
7 | 未开 ( 27 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 140 ) 期 | 21 | 未开 ( 72 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 69 ) 期 | 23 | 未开 ( 30 ) 期 |
3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 103 ) 期 |
2 | 未开 ( 128 ) 期 | 25 | 未开 ( 128 ) 期 |
1 | 未开 ( 396 ) 期 | 26 | 未开 ( 156 ) 期 |
0 | 未开 ( 2029 ) 期 | 27 | 未开 ( 4827 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测网-加拿大pc28精准预测在线/加拿大预测分析高胜率|pc28预测在线预测网-黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02120511 | --- | 小 | 单 | |
02120510 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02120509 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
02120508 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
02120507 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02120506 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
02120505 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02120504 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02120503 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02120502 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
02120501 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02120500 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02120499 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
02120498 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
02120497 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
02120496 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
02120495 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02120494 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
02120493 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
02120492 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
02120491 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测网-加拿大pc28精准预测在线/加拿大预测分析高胜率|pc28预测在线预测网-黑马预测 All rights reserved.