最新:3300320期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3300320 | 06-20 00:34:00 | 8+0+8=16 |
3300319 | 06-20 00:30:30 | 8+6+9=23 |
3300318 | 06-20 00:27:00 | 4+3+5=12 |
3300317 | 06-20 00:23:30 | 2+7+3=12 |
3300316 | 06-20 00:20:00 | 7+4+0=11 |
3300315 | 06-20 00:16:30 | 3+2+7=12 |
3300314 | 06-20 00:13:00 | 9+4+5=18 |
3300313 | 06-20 00:09:30 | 7+6+5=18 |
3300312 | 06-20 00:06:00 | 1+3+9=13 |
3300311 | 06-20 00:02:30 | 2+1+6=09 |
3300310 | 06-19 23:59:00 | 1+5+5=11 |
3300309 | 06-19 23:55:30 | 1+8+4=13 |
3300308 | 06-19 23:52:00 | 2+1+0=03 |
3300307 | 06-19 23:48:30 | 2+6+4=12 |
3300306 | 06-19 23:45:00 | 1+3+7=11 |
3300305 | 06-19 23:41:30 | 7+6+5=18 |
3300304 | 06-19 23:38:00 | 8+1+5=14 |
3300303 | 06-19 23:34:30 | 9+0+1=10 |
3300302 | 06-19 23:31:00 | 7+1+8=16 |
3300301 | 06-19 23:27:30 | 3+4+6=13 |
3300300 | 06-19 23:24:00 | 8+5+3=16 |
3300299 | 06-19 23:20:30 | 0+5+4=09 |
3300298 | 06-19 23:17:00 | 2+1+0=03 |
3300297 | 06-19 23:13:30 | 6+3+6=15 |
3300296 | 06-19 23:10:00 | 5+9+1=15 |
3300295 | 06-19 23:06:30 | 7+6+2=15 |
3300294 | 06-19 23:03:00 | 5+9+6=20 |
3300293 | 06-19 22:59:30 | 8+5+2=15 |
3300292 | 06-19 22:56:00 | 1+8+6=15 |
3300291 | 06-19 22:52:30 | 6+9+5=20 |
3300290 | 06-19 22:49:00 | 3+9+0=12 |
3300289 | 06-19 22:45:30 | 5+2+8=15 |
3300288 | 06-19 22:42:00 | 8+3+7=18 |
3300287 | 06-19 22:38:30 | 6+7+8=21 |
3300286 | 06-19 22:35:00 | 0+9+4=13 |
3300285 | 06-19 22:31:30 | 6+4+5=15 |
3300284 | 06-19 22:28:00 | 9+7+4=20 |
3300283 | 06-19 22:24:30 | 6+1+8=15 |
3300282 | 06-19 22:21:00 | 4+5+6=15 |
3300281 | 06-19 22:17:30 | 8+1+4=13 |
3300280 | 06-19 22:14:00 | 5+9+6=20 |
3300279 | 06-19 22:10:30 | 4+0+0=04 |
3300278 | 06-19 22:07:00 | 6+5+5=16 |
3300277 | 06-19 22:03:30 | 7+1+3=11 |
3300276 | 06-19 22:00:00 | 6+3+2=11 |
3300275 | 06-19 21:56:30 | 1+0+3=04 |
3300274 | 06-19 21:53:00 | 7+5+2=14 |
3300273 | 06-19 21:49:30 | 3+3+6=12 |
3300272 | 06-19 21:46:00 | 8+1+2=11 |
3300271 | 06-19 21:42:30 | 8+5+3=16 |
3300270 | 06-19 21:39:00 | 4+0+3=07 |
3300269 | 06-19 21:35:30 | 2+3+4=09 |
3300268 | 06-19 21:32:00 | 3+8+5=16 |
3300267 | 06-19 21:28:30 | 3+3+4=10 |
3300266 | 06-19 21:25:00 | 1+1+5=07 |
3300265 | 06-19 21:21:30 | 0+0+7=07 |
3300264 | 06-19 21:18:00 | 4+2+0=06 |
3300263 | 06-19 21:14:30 | 2+7+9=18 |
3300262 | 06-19 21:11:00 | 5+5+9=19 |
3300261 | 06-19 21:07:30 | 1+8+5=14 |
3300260 | 06-19 21:04:00 | 8+8+3=19 |
3300259 | 06-19 21:00:30 | 6+7+3=16 |
3300258 | 06-19 20:57:00 | 1+3+6=10 |
3300257 | 06-19 20:53:30 | 3+3+1=07 |
3300256 | 06-19 20:50:00 | 2+5+3=10 |
3300255 | 06-19 20:46:30 | 4+8+4=16 |
3300254 | 06-19 20:43:00 | 3+6+6=15 |
3300253 | 06-19 20:39:30 | 9+0+0=09 |
3300252 | 06-19 20:36:00 | 8+8+8=24 |
3300251 | 06-19 20:32:30 | 0+1+2=03 |
3300250 | 06-19 20:29:00 | 1+3+9=13 |
3300249 | 06-19 20:25:30 | 1+0+5=06 |
3300248 | 06-19 20:22:00 | 9+2+3=14 |
3300247 | 06-19 20:18:30 | 7+9+3=19 |
3300246 | 06-19 20:15:00 | 7+1+7=15 |
3300245 | 06-19 20:11:30 | 9+8+6=23 |
3300244 | 06-19 20:08:00 | 7+6+5=18 |
3300243 | 06-19 20:04:30 | 5+2+5=12 |
3300242 | 06-19 20:01:00 | 6+9+5=20 |
3300241 | 06-19 19:57:30 | 6+7+7=20 |
3300240 | 06-19 19:54:00 | 5+7+1=13 |
3300239 | 06-19 19:50:30 | 6+9+1=16 |
3300238 | 06-19 19:47:00 | 4+2+7=13 |
3300237 | 06-19 19:43:30 | 3+2+4=09 |
3300236 | 06-19 19:40:00 | 2+5+7=14 |
3300235 | 06-19 19:36:30 | 4+0+9=13 |
3300234 | 06-19 19:33:00 | 0+6+7=13 |
3300233 | 06-19 18:56:30 | 6+3+9=18 |
3300232 | 06-19 18:53:00 | 0+2+7=09 |
3300231 | 06-19 18:49:30 | 8+5+5=18 |
3300230 | 06-19 18:46:00 | 0+1+4=05 |
3300229 | 06-19 18:42:30 | 1+6+8=15 |
3300228 | 06-19 18:39:00 | 2+7+6=15 |
3300227 | 06-19 18:35:30 | 4+1+8=13 |
3300226 | 06-19 18:32:00 | 1+0+4=05 |
3300225 | 06-19 18:28:30 | 1+7+2=10 |
3300224 | 06-19 18:25:00 | 5+6+3=14 |
3300223 | 06-19 18:21:30 | 8+0+9=17 |
3300222 | 06-19 18:18:00 | 6+3+7=16 |
3300221 | 06-19 18:14:30 | 6+0+9=15 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测网-加拿大pc28精准预测在线/加拿大预测分析高胜率|pc28预测在线预测网-黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3300320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300319 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300318 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300316 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300314 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300313 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300312 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300311 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300310 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300308 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300307 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300306 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300305 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300304 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300303 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300302 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300300 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300299 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300298 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300296 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300295 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300294 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300293 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300292 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300291 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300290 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300289 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300288 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300287 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300285 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300283 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300282 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300280 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300279 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300278 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300277 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300276 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300275 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300274 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300273 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300272 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300271 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300270 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300269 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300268 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300267 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300266 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300265 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300264 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300263 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300262 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300261 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300260 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300259 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300258 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300257 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300256 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300255 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300254 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300253 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300252 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300251 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300250 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300249 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300248 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300247 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300246 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300245 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300244 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300242 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300241 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300239 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300238 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300237 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300235 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300234 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300233 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300232 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300231 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300230 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300229 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300228 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300226 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300225 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300224 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300222 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300221 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测网-加拿大pc28精准预测在线/加拿大预测分析高胜率|pc28预测在线预测网-黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 97 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 58 ) 期 | 19 | 未开 ( 58 ) 期 |
7 | 未开 ( 50 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 56 ) 期 | 21 | 未开 ( 33 ) 期 |
5 | 未开 ( 90 ) 期 | 22 | 未开 ( 363 ) 期 |
4 | 未开 ( 41 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 12 ) 期 | 24 | 未开 ( 68 ) 期 |
2 | 未开 ( 165 ) 期 | 25 | 未开 ( 165 ) 期 |
1 | 未开 ( 122 ) 期 | 26 | 未开 ( 618 ) 期 |
0 | 未开 ( 374 ) 期 | 27 | 未开 ( 6609 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测网-加拿大pc28精准预测在线/加拿大预测分析高胜率|pc28预测在线预测网-黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
321 | --- | 大 | 单 | |
320 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
319 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
318 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
317 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
316 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
315 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
314 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
313 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
312 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
311 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
310 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
309 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
308 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
307 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
306 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
305 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
304 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
303 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
302 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
301 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测网-加拿大pc28精准预测在线/加拿大预测分析高胜率|pc28预测在线预测网-黑马预测 All rights reserved.